PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 23 13 10 0 0 0 0 0 23 13 10 0 0 0 0 0
225-36ThA 23 13 10 0 0 0 0 0 23 13 10 0 0 0 0 0
325-36ThB 34 20 14 0 0 0 0 0 34 20 14 0 0 0 0 0
425-36ThB 34 20 14 0 0 0 0 0 34 20 14 0 0 0 0 0
53-4TA 28 14 14 0 0 0 0 0 28 14 14 0 0 0 0 0
63-4TB 29 15 14 0 0 0 0 0 29 15 14 0 0 0 0 0
73-4TB 29 15 14 0 0 0 0 0 29 15 14 0 0 0 0 0
83-4TC 27 7 20 0 0 0 0 0 27 7 20 0 0 0 0 0
93-4TD 28 11 17 0 0 0 0 0 28 11 17 0 0 0 0 0
103-4TD 28 11 17 0 0 0 0 0 28 11 17 0 0 0 0 0
114-5TA 26 12 14 0 0 0 0 0 26 12 14 0 0 0 0 0
124-5TB 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
134-5TB 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
144-5TC 26 11 15 0 0 0 0 0 26 11 15 0 0 0 0 0
154-5TC 26 11 15 0 0 0 0 0 26 11 15 0 0 0 0 0
164-5TD 34 17 17 0 0 0 0 0 34 17 17 0 0 0 0 0
174-5TD 34 17 17 0 0 0 0 0 34 17 17 0 0 0 0 0
184-5TE 32 18 14 0 0 0 0 0 32 18 14 0 0 0 0 0
195-6TA 34 16 18 0 0 0 0 0 34 16 18 0 0 0 0 0
205-6TA 34 16 18 0 0 0 0 0 34 16 18 0 0 0 0 0
215-6TB 35 22 13 0 0 0 0 0 35 22 13 0 0 0 0 0
225-6TB 35 22 13 0 0 0 0 0 35 22 13 0 0 0 0 0
235-6TC 32 12 20 0 0 0 0 0 32 12 20 0 0 0 0 0
245-6TC 32 12 20 0 0 0 0 0 32 12 20 0 0 0 0 0
255-6TD 30 16 14 0 0 0 0 0 30 16 14 0 0 0 0 0
265-6TD 30 16 14 0 0 0 0 0 30 16 14 0 0 0 0 0
 Tổng7733853880000077338538800000